A coluna Radar Online, da Veja, publicou nesta segunda feira o quanto os grandes clubes irão receber de contrato de TV com a Rede Globo pela transmissão dos seus jogos no Campeonato Brasileiro em 2012.
A lista é encabeçada pelo Flamengo.
Os valores são calculados com base na arrecadação dos jogos do ano anterior com a venda dos pacotes dos canais PFC e jogos avulsos PPV.
Confira tabela abaixo.
| CLUBE | VALOR (R$) |
|---|---|
| Flamengo | 75,245 milhões |
| Corinthians | 72,645 milhões |
| São Paulo | 56,395 milhões |
| Palmeiras | 50,495 milhões |
| Vasco | 45,695 milhões |
| Cruzeiro | 40,355 milhões |
| Atlético-MG | 39,855 milhões |
| Grêmio | 39,855 milhões |
| Internacional | 38,655 milhões |

Nenhum comentário:
Postar um comentário